
超軽量、超薄層のシステムと、独自の「ユニット工法」を採用することで、金属屋根の環境に対応できる折板屋根緑化システムです。

| 折板屋根緑化システム(ユニットタイプ) | |||
|---|---|---|---|
| 仕様番号 | FD-SRG | ||
| システムイメージ図 |
|
||
| 緑 化 シ ス テ ム |
ユニット固定用部材 | SRG押えレール | |
| セダム植栽ユニット 固定用部材 |
エコムユニット | ||
| ユニット固定用部材 | SRG下レール | ||
| レール取付け部材 | ハゼ取付金具 | ||
| 植栽見切り材 | SRG見切り材 | ||
| 植付植物 | 《セダム類など6品種混植》 メキシコマンネングサ、サカサマンネングサ、コーラルカーペット、 キリンソウ、マツバギクレイコー、ツルマンネングサ |
|---|---|
| 初期緑被率 | 70%程度※ |
| 自動灌水 | 推奨/散水栓は必要 |
| 適用勾配 | 3/100~5/100 |
| 適用部位 | 折板屋根 |
| 重量 | 59.4kg/m²[湿潤時荷重] |
| メンテナンスタイプ | Grade1 |
|---|---|
| 年間メンテナンス | 3回/年(点検•除草) |
| 折板屋根仕様 | ハゼピッチ500mmの角ハゼ式 |
|---|---|
| ハゼピッチ500mmの丸ハゼ式 |
※緑被率は季節により50〜80%で推移します














| 点検項目 | 点検作業項目 | 別途有償作業 | 回数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植 栽 の 管 理 |
植 栽 状 況 の 管 理 |
植付植栽以外の雑草の生育がないか | 除草 | 年3回 | ||
| 植物の生育不良が起きていないか | 施肥、補植等 | |||||
| 枯損植物が発生していないか | 撤去(軽微の場合) | 撤去、補植等 | ||||
| 植物が過繁茂していないか | 剪定 | |||||
| 病害虫が発生していないか | 薬剤散布 | |||||
| 土壌の飛散・流出等がないか | 土壌充填 | |||||
| その他異常はないか | ||||||
| 緑 化 施 設 の 管 理 |
排水口 | 落葉、泥、土壌の堆積がないか | 除去清掃 | 交換等 | ||
| 灌 水 設 備 の 管 理 |
自 動 灌 水 |
灌水パイプに破損や詰まりがないか | フラッシュバルブ点検 | |||
| 電磁弁が適切に作動しているか | 試験作動 | |||||
| フィルターや逆止弁の異常はないか | 試験作動 | |||||
| タイマーは適切作動しているか | 試験作動 | |||||
| 電池、電源に異常はないか | 試験作動 | |||||
| 灌水量、時間に問題はないか | 試験作動、調整 | |||||
| 手 動 |
散水栓の給水に問題はないか | 試験作動 | 交換等 | |||
| 散水量、方法に問題はないか | ヒアリングによる | |||||